ПРИХОД: | ||
06.01.2025 | 10 000 | Виктор Анатольевич Г. |
10.02.2025 | 10 000 | Виктор Анатольевич Г. |
09.03.2025 | 10 000 | Виктор Анатольевич Г. |
09.04.2025 | 10 000 | Виктор Анатольевич Г. |
08.05.2025 | 10 000 | Виктор Анатольевич Г. |
РАСХОД: | ||
01.01.2025 | -70 820 | перенос остатка с 2024 года |
01.01.2025 | -7 500 | передержка январь |
01.02.2025 | -7 500 | передержка февраль |
01.03.2025 | -7 500 | передержка март |
01.04.2025 | -7 500 | передержка апрель |
01.05.2025 | -7 500 | передержка май |
ОСТАТОК: | -58 320 |
