Приход: | ||
02.03.2025 | 2 000 | Оксана Вадимовна С. |
03.03.2025 | 300 | Маргарита Владимировна Р. |
03.03.2025 | 2 000 | Наталья Геннадьевна М. |
13.03.2025 | 3 000 | Инга Тариэловна А. |
Расход: | ||
01.01.2025 | -97 650 | перенос остатка с 2024 года |
01.01.2025 | -8 000 | передержка январь |
01.02.2025 | -8 000 | передержка февраль |
26.02.2025 | -4 500 | УЗИ, анализ крови в вет.клинике «АйВет» |
01.03.2025 | -8 000 | передержка март |
04.03.2025 | -10 000 | удаление опухоли 2 категории, гистология |
01.04.2025 | -8 000 | передержка апрель |
01.05.2025 | -8 000 | передержка май |
Остаток: | -144 850 |
